Statistici Skandináv lottó
Calculate din 1151 extrageri publicate (2004-11-03 – 2026-11-18).
Fiecare extragere este independentă. Frecvența numerelor din trecut nu influențează șansa lor la extragerea următoare — statisticile de mai jos descriu arhiva, nu prezic viitorul.
Numerele cele mai rar ieșite
Cele mai multe extrageri de la ultima apariție.
| Număr | Extrageri de la ultima apariție | Ultima apariție |
|---|---|---|
| 34 | 15 | 2026-08-05 |
| 28 | 13 | 2026-08-19 |
| 31 | 12 | 2026-08-26 |
| 35 | 12 | 2026-08-26 |
| 15 | 10 | 2026-09-09 |
| 2 | 9 | 2026-09-16 |
| 30 | 9 | 2026-09-16 |
| 16 | 7 | 2026-09-30 |
| 20 | 7 | 2026-09-30 |
| 10 | 6 | 2026-10-07 |
Frecvența fiecărui număr
| Număr | De câte ori a ieșit | Ultima apariție |
|---|---|---|
| 19 | 269 | 2026-10-28 |
| 12 | 257 | 2026-10-14 |
| 27 | 249 | 2026-10-14 |
| 14 | 246 | 2026-10-21 |
| 16 | 246 | 2026-09-30 |
| 4 | 244 | 2026-11-18 |
| 5 | 241 | 2026-11-04 |
| 30 | 239 | 2026-09-16 |
| 3 | 237 | 2026-11-04 |
| 8 | 236 | 2026-10-21 |
| 25 | 236 | 2026-11-18 |
| 6 | 234 | 2026-11-04 |
| 13 | 234 | 2026-11-18 |
| 31 | 234 | 2026-08-26 |
| 24 | 233 | 2026-11-11 |
| 1 | 232 | 2026-10-21 |
| 32 | 232 | 2026-11-11 |
| 11 | 231 | 2026-11-11 |
| 29 | 230 | 2026-11-11 |
| 20 | 229 | 2026-09-30 |
| 26 | 228 | 2026-10-28 |
| 34 | 227 | 2026-08-05 |
| 2 | 226 | 2026-09-16 |
| 21 | 225 | 2026-11-11 |
| 28 | 222 | 2026-08-19 |
| 10 | 221 | 2026-10-07 |
| 22 | 221 | 2026-10-28 |
| 15 | 217 | 2026-09-09 |
| 23 | 217 | 2026-11-18 |
| 9 | 214 | 2026-11-18 |
| 35 | 214 | 2026-08-26 |
| 18 | 212 | 2026-11-18 |
| 7 | 211 | 2026-11-11 |
| 17 | 210 | 2026-11-04 |
| 33 | 203 | 2026-11-18 |
Cele mai frecvente perechi
| Pereche | De câte ori au ieșit împreună |
|---|---|
| 19, 25 | 63 |
| 3, 12 | 60 |
| 19, 30 | 58 |
| 18, 19 | 57 |
| 25, 29 | 56 |
| 32, 34 | 56 |
| 12, 29 | 56 |
| 19, 31 | 55 |
| 10, 14 | 55 |
| 5, 14 | 55 |
| 19, 28 | 54 |
| 1, 11 | 54 |
| 11, 27 | 54 |
| 4, 12 | 54 |
| 27, 29 | 54 |
Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22