Statistici Puttó
Calculate din 30300 extrageri publicate (2026-06-25 – 2026-11-21).
Fiecare extragere este independentă. Frecvența numerelor din trecut nu influențează șansa lor la extragerea următoare — statisticile de mai jos descriu arhiva, nu prezic viitorul.
Numerele cele mai rar ieșite
Cele mai multe extrageri de la ultima apariție.
| Număr | Extrageri de la ultima apariție | Ultima apariție |
|---|---|---|
| 19 | 7 | 2026-11-21 |
| 6 | 6 | 2026-11-21 |
| 10 | 5 | 2026-11-21 |
| 5 | 3 | 2026-11-21 |
| 7 | 3 | 2026-11-21 |
| 20 | 2 | 2026-11-21 |
| 2 | 1 | 2026-11-21 |
| 4 | 1 | 2026-11-21 |
| 12 | 1 | 2026-11-21 |
| 14 | 1 | 2026-11-21 |
Frecvența fiecărui număr
| Număr | De câte ori a ieșit | Ultima apariție |
|---|---|---|
| 17 | 12387 | 2026-11-21 |
| 18 | 12350 | 2026-11-21 |
| 20 | 12300 | 2026-11-21 |
| 5 | 12196 | 2026-11-21 |
| 11 | 12188 | 2026-11-21 |
| 15 | 12184 | 2026-11-21 |
| 7 | 12176 | 2026-11-21 |
| 10 | 12162 | 2026-11-21 |
| 9 | 12148 | 2026-11-21 |
| 3 | 12143 | 2026-11-21 |
| 19 | 12135 | 2026-11-21 |
| 16 | 12097 | 2026-11-21 |
| 1 | 12077 | 2026-11-21 |
| 4 | 12051 | 2026-11-21 |
| 8 | 12025 | 2026-11-21 |
| 6 | 12000 | 2026-11-21 |
| 2 | 11999 | 2026-11-21 |
| 13 | 11982 | 2026-11-21 |
| 14 | 11937 | 2026-11-21 |
| 12 | 11863 | 2026-11-21 |
Cele mai frecvente perechi
| Pereche | De câte ori au ieșit împreună |
|---|---|
| 17, 18 | 4752 |
| 5, 17 | 4696 |
| 5, 18 | 4660 |
| 7, 20 | 4653 |
| 17, 20 | 4650 |
| 9, 17 | 4627 |
| 7, 17 | 4621 |
| 3, 17 | 4619 |
| 7, 10 | 4614 |
| 18, 20 | 4611 |
| 11, 20 | 4605 |
| 3, 18 | 4597 |
| 10, 17 | 4596 |
| 11, 19 | 4592 |
| 11, 15 | 4590 |
Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22