Puttó — rezultate 2026-10-03

Numerele extrase pe 3 octombrie 2026.

Ultima extragere a zilei — 23:50

1246121318204

202 extrageri în această zi. Lista completă mai jos.

OraNr. extrageriiCâmpul „A”Câmpul „B”
23:502861, 2, 4, 6, 12, 13, 18, 204
23:452856, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 204
23:402842, 3, 6, 9, 10, 11, 15, 174
23:352831, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 163
23:302823, 4, 6, 8, 12, 15, 19, 203
23:252812, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 194
23:202801, 5, 7, 11, 15, 16, 19, 202
23:152793, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 204
23:102781, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 181
23:052772, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 184
23:002763, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 203
22:552753, 5, 9, 11, 15, 16, 18, 202
22:502742, 3, 8, 9, 14, 16, 19, 203
22:452733, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 193
22:402721, 3, 10, 12, 14, 15, 19, 201
22:352713, 6, 7, 9, 13, 15, 18, 191
22:302702, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 194
22:252692, 3, 6, 8, 10, 13, 17, 191
22:202682, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 142
22:152671, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 192
22:102661, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 192
22:052652, 4, 8, 11, 13, 15, 16, 171
22:002642, 4, 5, 6, 10, 13, 19, 202
21:552631, 2, 3, 6, 15, 17, 19, 203
21:502624, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 182
21:452612, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 204
21:402602, 3, 5, 7, 8, 12, 16, 174
21:352591, 2, 3, 4, 8, 13, 18, 192
21:302581, 2, 4, 7, 11, 15, 16, 181
21:252575, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 202
21:202561, 2, 3, 7, 9, 14, 17, 203
21:152551, 2, 3, 5, 14, 16, 18, 193
21:102541, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 204
21:052531, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 192
21:002525, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 194
20:552511, 5, 6, 9, 15, 16, 18, 194
20:502502, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 171
20:452492, 4, 5, 8, 12, 14, 17, 183
20:402481, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 154
20:352472, 4, 5, 7, 12, 15, 18, 194
20:302465, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 193
20:252452, 3, 6, 8, 12, 17, 19, 202
20:202441, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 204
20:152431, 2, 3, 4, 8, 12, 14, 154
20:102423, 4, 5, 12, 14, 15, 18, 193
20:052411, 5, 6, 10, 11, 16, 19, 204
20:002408, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 182
19:552391, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 171
19:502383, 4, 5, 8, 12, 13, 16, 182
19:452375, 7, 10, 12, 13, 14, 19, 204
19:402361, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 203
19:352351, 3, 4, 5, 7, 11, 15, 163
19:302344, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 191
19:252334, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 154
19:202322, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 193
19:152313, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 172
19:102301, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 204
19:052291, 2, 12, 13, 15, 16, 17, 201
19:002281, 5, 7, 8, 10, 11, 18, 204
18:552271, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 201
18:502263, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 204
18:452251, 2, 4, 5, 10, 14, 18, 204
18:402244, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 204
18:352232, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 191
18:302221, 3, 8, 10, 15, 16, 17, 191
18:252216, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 154
18:202201, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 182
18:152191, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 192
18:102183, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 182
18:052172, 3, 6, 12, 14, 15, 16, 191
18:002161, 4, 5, 9, 12, 14, 17, 193
17:552158, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 202
17:502142, 4, 5, 11, 12, 16, 18, 194
17:452132, 4, 5, 8, 10, 13, 19, 201
17:402122, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 204
17:352112, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 204
17:302103, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 202
17:252092, 3, 9, 13, 14, 15, 17, 203
17:202081, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 152
17:152071, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 183
17:102064, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 194
17:052052, 3, 7, 11, 14, 16, 17, 201
17:002041, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 203
16:552035, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 201
16:502023, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 193
16:452011, 3, 4, 9, 11, 15, 16, 181
16:402001, 2, 8, 13, 15, 16, 17, 202
16:351991, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 194
16:301981, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 183
16:251971, 3, 4, 8, 13, 16, 18, 203
16:201965, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 192
16:151953, 6, 9, 12, 14, 15, 18, 191
16:101942, 3, 4, 10, 15, 16, 17, 201
16:051935, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 174
16:001922, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 203
15:551915, 6, 7, 11, 13, 15, 18, 204
15:501906, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 194
15:451892, 5, 6, 7, 14, 18, 19, 203
15:401882, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 151
15:351871, 2, 4, 8, 16, 17, 18, 204
15:301862, 4, 7, 11, 14, 18, 19, 201
15:251855, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 201
15:201842, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 184
15:151833, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 181
15:101826, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 203
15:051811, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 203
15:001804, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 201
14:551791, 4, 8, 10, 14, 15, 17, 184
14:501785, 6, 10, 13, 15, 17, 18, 204
14:451771, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 201
14:401762, 3, 6, 8, 14, 16, 17, 192
14:3517510, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 202
14:301741, 2, 5, 9, 10, 14, 19, 201
14:251731, 4, 6, 8, 11, 14, 18, 204
14:201721, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 194
14:151711, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 183
14:101701, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 143
14:051694, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 193
14:001687, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 201
13:551674, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 202
13:501661, 4, 6, 12, 13, 14, 16, 171
13:451652, 3, 8, 9, 10, 12, 14, 172
13:401643, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 171
13:351633, 5, 8, 9, 11, 15, 18, 192
13:301627, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 202
13:251612, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 184
13:201603, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 193
13:151593, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 192
13:101581, 5, 9, 11, 15, 16, 17, 194
13:051573, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 184
13:001562, 4, 6, 7, 8, 12, 16, 201
12:551551, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 201
12:501543, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 201
12:451532, 5, 11, 12, 15, 16, 19, 201
12:401521, 2, 4, 5, 9, 15, 16, 202
12:351511, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 191
12:301507, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 192
12:251492, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 184
12:201481, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 162
12:151471, 2, 4, 5, 10, 14, 16, 204
12:101464, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 192
12:051452, 3, 8, 9, 12, 13, 16, 172
12:001446, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 183
11:551432, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 202
11:501422, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 193
11:451417, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 201
11:401402, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 204
11:351391, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 204
11:301384, 5, 7, 11, 13, 14, 18, 201
11:251379, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 194
11:201363, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 164
11:151351, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 152
11:101343, 4, 5, 7, 14, 16, 19, 202
11:051331, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 183
11:001325, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 203
10:551311, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 194
10:501301, 5, 8, 9, 11, 15, 17, 204
10:451291, 2, 7, 12, 13, 18, 19, 203
10:401281, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 202
10:351271, 5, 7, 8, 9, 16, 18, 191
10:301261, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 161
10:251254, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 201
10:201242, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 183
10:151231, 2, 7, 8, 9, 10, 18, 201
10:101221, 2, 5, 7, 11, 13, 14, 164
10:051215, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 204
10:001204, 6, 9, 11, 13, 14, 19, 203
09:551191, 3, 7, 8, 11, 15, 18, 204
09:501182, 3, 5, 6, 9, 17, 18, 203
09:451171, 2, 5, 10, 13, 14, 16, 181
09:401162, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 181
09:351151, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 192
09:301142, 3, 12, 13, 16, 17, 19, 202
09:251134, 5, 8, 9, 12, 16, 17, 183
09:201121, 3, 5, 10, 13, 17, 19, 203
09:151111, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 182
09:101103, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 152
09:051091, 3, 8, 10, 11, 14, 16, 171
09:001084, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 184
08:551071, 2, 7, 10, 12, 15, 16, 194
08:501062, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 202
08:451054, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 183
08:401046, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 203
08:351035, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 174
08:301022, 5, 7, 11, 15, 16, 18, 202
08:251011, 4, 8, 11, 12, 14, 16, 202
08:201002, 3, 5, 10, 12, 18, 19, 203
08:15993, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 192
08:10984, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 183
08:05977, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 204
08:00963, 5, 7, 15, 16, 17, 19, 204
07:55953, 4, 6, 11, 12, 15, 17, 181
07:50946, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 191
07:45933, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 174
07:40921, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 182
07:35914, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 173
07:30901, 5, 6, 8, 13, 14, 19, 203
07:25892, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 174
07:20881, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 201
07:15871, 4, 10, 13, 14, 15, 17, 193
07:10863, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 181
07:05858, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 181

Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22