Puttó — rezultate 2026-10-11

Numerele extrase pe 11 octombrie 2026.

Ultima extragere a zilei — 23:50

135891214181

202 extrageri în această zi. Lista completă mai jos.

OraNr. extrageriiCâmpul „A”Câmpul „B”
23:502861, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 181
23:452853, 5, 6, 8, 13, 17, 19, 204
23:402841, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 192
23:352831, 2, 3, 7, 11, 13, 14, 153
23:302824, 5, 6, 12, 14, 15, 18, 192
23:252812, 5, 9, 11, 12, 15, 19, 203
23:202802, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 163
23:152791, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 193
23:102785, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 204
23:052771, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 204
23:002761, 3, 4, 5, 9, 11, 18, 192
22:552752, 3, 4, 8, 9, 14, 17, 182
22:502741, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 174
22:452734, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 191
22:402724, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 204
22:352713, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 163
22:302703, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 203
22:252691, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 183
22:202683, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 202
22:152671, 2, 3, 4, 9, 12, 15, 202
22:102661, 3, 6, 11, 12, 13, 16, 181
22:052651, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 174
22:002641, 2, 9, 12, 14, 16, 18, 194
21:552633, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 204
21:502621, 3, 7, 8, 9, 11, 19, 202
21:452615, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 202
21:402601, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 181
21:352592, 4, 5, 8, 10, 14, 16, 203
21:302581, 4, 8, 13, 14, 18, 19, 202
21:252571, 2, 4, 8, 9, 10, 15, 163
21:202562, 3, 7, 8, 10, 12, 15, 194
21:152552, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 204
21:102541, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 162
21:052532, 4, 6, 11, 14, 16, 17, 182
21:002523, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 181
20:552513, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 183
20:502501, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 201
20:452494, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 203
20:402482, 6, 9, 11, 12, 18, 19, 201
20:352471, 3, 5, 6, 12, 17, 18, 191
20:302462, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 174
20:252451, 2, 5, 8, 10, 13, 16, 194
20:202443, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 203
20:152433, 5, 6, 10, 14, 15, 17, 203
20:102421, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 174
20:052411, 2, 6, 9, 13, 14, 15, 161
20:002401, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 183
19:552395, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 193
19:502381, 2, 6, 8, 10, 13, 19, 203
19:452372, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 142
19:402362, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 164
19:352355, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 173
19:302342, 4, 6, 7, 12, 13, 19, 201
19:252334, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 203
19:202321, 2, 3, 6, 10, 14, 16, 174
19:152312, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 194
19:102301, 3, 8, 9, 13, 18, 19, 204
19:052292, 5, 7, 12, 15, 18, 19, 204
19:002282, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 201
18:552271, 2, 7, 8, 9, 12, 14, 203
18:502263, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 194
18:452251, 2, 4, 6, 12, 14, 18, 202
18:402241, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 201
18:352232, 3, 6, 8, 14, 16, 18, 201
18:302221, 5, 8, 13, 16, 17, 19, 204
18:252211, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 201
18:202207, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 204
18:152194, 5, 10, 12, 13, 17, 18, 203
18:102181, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 184
18:052173, 6, 7, 11, 16, 18, 19, 203
18:002161, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 184
17:552152, 3, 4, 11, 13, 14, 16, 192
17:502142, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 182
17:452132, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 202
17:402121, 2, 4, 7, 14, 15, 17, 201
17:352111, 3, 4, 8, 10, 13, 15, 201
17:302104, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 173
17:252091, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 191
17:202081, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 193
17:152072, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 192
17:102061, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 152
17:052051, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 204
17:002041, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 202
16:552031, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 143
16:502023, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 183
16:452012, 3, 7, 10, 11, 13, 16, 191
16:402001, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 182
16:351993, 5, 8, 10, 11, 12, 17, 204
16:301986, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 194
16:251972, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 183
16:201962, 3, 6, 12, 13, 15, 18, 202
16:151953, 4, 8, 10, 11, 14, 16, 181
16:101941, 4, 6, 12, 15, 16, 19, 203
16:051931, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 192
16:001922, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 203
15:551911, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 171
15:501901, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 141
15:451893, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 203
15:401883, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 183
15:351871, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 194
15:301862, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 171
15:251853, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 181
15:201843, 5, 7, 8, 12, 15, 17, 181
15:151831, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 171
15:101821, 2, 12, 13, 14, 16, 18, 191
15:051812, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 203
15:001803, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 191
14:551791, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 152
14:501781, 5, 7, 14, 16, 18, 19, 202
14:451771, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 171
14:401762, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 172
14:351751, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 134
14:301741, 5, 8, 11, 12, 16, 18, 193
14:251733, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 153
14:201721, 4, 5, 8, 12, 15, 19, 201
14:151711, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 192
14:101702, 4, 9, 13, 17, 18, 19, 203
14:051692, 4, 7, 9, 11, 17, 18, 204
14:001683, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 164
13:551672, 3, 4, 6, 10, 16, 17, 191
13:501662, 4, 6, 7, 11, 13, 16, 202
13:451651, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 204
13:401641, 4, 6, 7, 13, 14, 18, 202
13:351634, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 193
13:301621, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 203
13:251611, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 191
13:201603, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 172
13:151592, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 202
13:101581, 2, 5, 8, 11, 16, 17, 194
13:051571, 2, 5, 10, 11, 13, 16, 181
13:001563, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 201
12:551552, 3, 5, 11, 14, 15, 18, 193
12:501541, 4, 8, 11, 13, 14, 16, 184
12:451531, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 174
12:401525, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 194
12:351512, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 203
12:301501, 3, 5, 8, 11, 15, 17, 184
12:251494, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 174
12:201484, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 181
12:151473, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 171
12:101462, 3, 4, 12, 13, 14, 17, 192
12:051451, 2, 3, 8, 15, 17, 18, 194
12:001442, 3, 9, 14, 15, 16, 17, 181
11:551435, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 203
11:501421, 2, 4, 5, 7, 11, 14, 181
11:451412, 3, 6, 8, 11, 12, 14, 153
11:401404, 5, 6, 9, 15, 16, 18, 191
11:351391, 2, 8, 9, 13, 14, 17, 181
11:301383, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 171
11:251374, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 204
11:201361, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 133
11:151352, 3, 7, 8, 15, 17, 18, 203
11:101341, 3, 6, 9, 10, 13, 17, 192
11:051331, 2, 7, 8, 11, 17, 18, 193
11:001324, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 203
10:551311, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 173
10:501304, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 192
10:451292, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 181
10:401281, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 202
10:351272, 3, 10, 14, 15, 16, 18, 202
10:301261, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 172
10:251251, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 143
10:201243, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 184
10:151232, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 161
10:101225, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 191
10:051213, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 201
10:001202, 3, 4, 8, 10, 14, 19, 204
09:551191, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 204
09:501183, 5, 6, 7, 14, 17, 19, 203
09:451171, 4, 5, 6, 8, 12, 17, 204
09:401162, 3, 4, 7, 9, 16, 17, 204
09:351152, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 132
09:301145, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 194
09:251132, 3, 9, 10, 11, 14, 19, 203
09:201124, 6, 11, 12, 15, 16, 18, 204
09:151112, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 204
09:101102, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 193
09:051095, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 202
09:001082, 4, 11, 12, 14, 17, 18, 193
08:551074, 6, 9, 14, 15, 17, 18, 203
08:501063, 4, 6, 8, 10, 17, 18, 194
08:451052, 3, 5, 6, 15, 16, 17, 194
08:401041, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 203
08:351031, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 172
08:301022, 4, 8, 11, 12, 14, 16, 194
08:251011, 2, 5, 10, 11, 15, 19, 201
08:201001, 5, 7, 12, 15, 16, 18, 201
08:15991, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 201
08:10983, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 194
08:05971, 2, 6, 7, 10, 12, 18, 204
08:00961, 2, 6, 9, 11, 12, 15, 181
07:55952, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 194
07:50941, 2, 3, 4, 7, 10, 16, 171
07:45933, 5, 9, 11, 15, 16, 18, 204
07:40921, 2, 6, 10, 14, 15, 17, 184
07:35912, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 201
07:30902, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 192
07:25891, 3, 5, 7, 8, 17, 18, 201
07:20881, 5, 9, 12, 15, 16, 19, 202
07:15873, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 152
07:10862, 4, 9, 10, 13, 16, 17, 203
07:05852, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 181

Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22