Puttó — rezultate 2026-11-16

Numerele extrase pe 16 noiembrie 2026.

Ultima extragere a zilei — 23:50

123681012161

202 extrageri în această zi. Lista completă mai jos.

OraNr. extrageriiCâmpul „A”Câmpul „B”
23:502861, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 161
23:452852, 3, 4, 5, 7, 10, 19, 202
23:402843, 4, 6, 8, 12, 15, 17, 181
23:352832, 3, 5, 9, 12, 15, 16, 192
23:302822, 4, 10, 11, 13, 15, 18, 191
23:252812, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 173
23:202803, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 192
23:152792, 3, 7, 8, 16, 17, 18, 193
23:102786, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 191
23:052772, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 203
23:002765, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 191
22:552751, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 204
22:502743, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 202
22:452731, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 162
22:402723, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 191
22:352713, 5, 7, 11, 17, 18, 19, 203
22:302703, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 202
22:252694, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 191
22:202681, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 191
22:152671, 2, 4, 5, 12, 14, 15, 183
22:102666, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 202
22:052652, 3, 9, 10, 13, 14, 16, 193
22:002641, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 172
21:552631, 5, 6, 7, 9, 11, 18, 202
21:502621, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 164
21:452612, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 183
21:402602, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 154
21:352595, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 181
21:302581, 2, 3, 7, 12, 14, 19, 202
21:252572, 4, 9, 10, 14, 18, 19, 202
21:202562, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 183
21:152552, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 194
21:102541, 3, 4, 8, 9, 12, 19, 202
21:052531, 2, 4, 6, 8, 15, 16, 184
21:002521, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 153
20:552512, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 184
20:502502, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 184
20:452494, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 183
20:402482, 7, 11, 13, 15, 16, 19, 201
20:352474, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 202
20:302463, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 203
20:252451, 2, 4, 8, 9, 10, 17, 181
20:202441, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 164
20:152431, 3, 7, 10, 11, 16, 17, 183
20:102422, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 203
20:052411, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 193
20:002403, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 173
19:552394, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 194
19:502382, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 203
19:452373, 4, 5, 6, 8, 12, 19, 202
19:402362, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 202
19:352353, 6, 7, 12, 13, 15, 17, 182
19:302341, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 184
19:252332, 4, 5, 6, 13, 18, 19, 204
19:202321, 3, 7, 12, 13, 14, 17, 181
19:152311, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 204
19:102301, 6, 10, 12, 15, 16, 18, 202
19:052293, 4, 11, 13, 16, 18, 19, 204
19:002281, 3, 5, 7, 10, 14, 17, 191
18:552271, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 191
18:502262, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 203
18:452251, 6, 9, 11, 17, 18, 19, 201
18:402243, 4, 5, 7, 9, 15, 18, 202
18:352231, 2, 4, 6, 12, 13, 16, 172
18:302226, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 192
18:252218, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 203
18:202202, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 194
18:152192, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 123
18:102181, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 181
18:052175, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 204
18:002163, 4, 7, 11, 12, 14, 17, 202
17:552152, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 153
17:502143, 4, 7, 8, 11, 16, 17, 204
17:452136, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 194
17:402122, 3, 6, 8, 11, 15, 19, 202
17:352111, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 181
17:302107, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 193
17:252091, 2, 5, 11, 12, 14, 15, 162
17:202081, 2, 9, 10, 11, 14, 18, 193
17:152072, 7, 12, 15, 16, 17, 19, 202
17:102061, 2, 3, 7, 9, 12, 15, 204
17:052051, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 202
17:002044, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 171
16:552031, 5, 9, 14, 15, 16, 18, 191
16:502022, 3, 5, 9, 14, 16, 18, 202
16:452015, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 204
16:402001, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 153
16:351993, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 204
16:301981, 2, 3, 7, 10, 17, 18, 202
16:251971, 2, 4, 6, 12, 15, 17, 192
16:201961, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 134
16:151951, 3, 4, 7, 10, 11, 17, 183
16:101941, 2, 6, 9, 12, 13, 17, 182
16:051931, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 174
16:001921, 4, 7, 8, 12, 14, 17, 202
15:551911, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 182
15:501901, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 201
15:451893, 4, 7, 11, 14, 15, 17, 203
15:401881, 4, 5, 8, 10, 14, 17, 192
15:351872, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 203
15:301862, 4, 11, 13, 15, 16, 18, 194
15:251852, 3, 10, 13, 14, 15, 19, 204
15:201846, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 154
15:151832, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 204
15:101821, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 202
15:051811, 2, 8, 12, 15, 16, 18, 204
15:001801, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 172
14:551792, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 171
14:501781, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 164
14:451771, 2, 7, 10, 13, 14, 17, 202
14:401762, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 154
14:351751, 3, 5, 6, 16, 17, 19, 203
14:301742, 6, 8, 12, 15, 16, 17, 192
14:251735, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 201
14:201723, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 194
14:151711, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 203
14:101701, 3, 7, 9, 14, 16, 18, 204
14:051695, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 181
14:001681, 6, 7, 9, 13, 14, 18, 203
13:551671, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 191
13:501662, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 202
13:451652, 4, 6, 9, 10, 16, 17, 192
13:401641, 4, 7, 9, 13, 14, 15, 183
13:351631, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 174
13:301621, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 183
13:251611, 2, 3, 10, 12, 15, 16, 192
13:201602, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 201
13:151591, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 151
13:101585, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 204
13:051571, 3, 4, 6, 10, 12, 16, 184
13:001562, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 184
12:551551, 5, 9, 10, 14, 17, 18, 194
12:501546, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 201
12:451531, 5, 8, 10, 11, 13, 19, 204
12:401525, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 201
12:351512, 3, 7, 11, 13, 14, 15, 203
12:301502, 4, 7, 10, 14, 16, 18, 202
12:251493, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 184
12:201481, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 183
12:151471, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 203
12:101461, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 134
12:051455, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 193
12:001441, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 171
11:551431, 2, 8, 14, 17, 18, 19, 201
11:501422, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 173
11:451412, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 172
11:401403, 7, 13, 16, 17, 18, 19, 203
11:351392, 4, 5, 6, 8, 11, 17, 201
11:301383, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 203
11:251371, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 171
11:201364, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 202
11:151351, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 194
11:101341, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 162
11:051331, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 201
11:001321, 3, 5, 9, 11, 17, 18, 193
10:551311, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 194
10:501303, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 183
10:451291, 4, 7, 8, 12, 15, 17, 203
10:401281, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 181
10:351272, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 193
10:301263, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 162
10:251255, 6, 8, 11, 16, 17, 18, 202
10:201241, 2, 3, 7, 8, 15, 17, 194
10:151232, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 203
10:101224, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 191
10:051212, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 194
10:001202, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 201
09:551193, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 204
09:501181, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 193
09:451176, 7, 11, 13, 16, 18, 19, 201
09:401161, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 161
09:351154, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 161
09:301143, 5, 9, 11, 15, 18, 19, 201
09:251132, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 184
09:201124, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 204
09:151116, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 204
09:101102, 3, 5, 10, 11, 16, 17, 184
09:051091, 2, 3, 4, 10, 12, 15, 173
09:001081, 3, 4, 9, 12, 15, 17, 181
08:551072, 4, 6, 8, 15, 16, 18, 203
08:501062, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 174
08:451055, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 163
08:401045, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 194
08:351035, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 202
08:301022, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 174
08:251012, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 194
08:201002, 4, 8, 12, 15, 16, 18, 202
08:15995, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 182
08:10984, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 203
08:05971, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 111
08:00961, 2, 6, 8, 11, 15, 16, 184
07:55952, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 174
07:50941, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 174
07:45933, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 163
07:40924, 5, 8, 10, 13, 17, 18, 201
07:35913, 4, 5, 8, 9, 12, 16, 203
07:30902, 5, 9, 10, 12, 14, 17, 191
07:25891, 2, 9, 10, 14, 17, 18, 193
07:20882, 3, 5, 6, 10, 14, 17, 203
07:15871, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 153
07:10861, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 204
07:05854, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 201

Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22