Puttó — rezultate 2026-10-18

Numerele extrase pe 18 octombrie 2026.

Ultima extragere a zilei — 23:50

1458111819202

202 extrageri în această zi. Lista completă mai jos.

OraNr. extrageriiCâmpul „A”Câmpul „B”
23:502861, 4, 5, 8, 11, 18, 19, 202
23:452851, 2, 5, 8, 12, 15, 19, 204
23:402842, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 203
23:352835, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 204
23:302821, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 204
23:252811, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 203
23:202801, 2, 5, 7, 8, 13, 15, 173
23:152791, 2, 4, 9, 12, 17, 19, 201
23:102785, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 173
23:052775, 6, 8, 12, 17, 18, 19, 202
23:002762, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 202
22:552752, 5, 10, 13, 15, 16, 17, 202
22:502741, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 172
22:452731, 3, 7, 11, 16, 17, 18, 194
22:402725, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 191
22:352711, 2, 3, 4, 9, 10, 18, 204
22:302701, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 161
22:252691, 6, 7, 9, 10, 15, 18, 193
22:202684, 6, 11, 12, 14, 15, 19, 204
22:152671, 2, 4, 11, 12, 16, 18, 201
22:102662, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 173
22:052651, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 193
22:002641, 2, 5, 8, 9, 12, 14, 204
21:552632, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 191
21:502625, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 203
21:452611, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 183
21:402605, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 182
21:352591, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 173
21:302585, 7, 8, 13, 14, 17, 19, 203
21:252573, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 173
21:202564, 5, 9, 11, 13, 16, 17, 201
21:152551, 3, 6, 9, 15, 16, 17, 202
21:102542, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 191
21:052531, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 193
21:002521, 4, 6, 11, 13, 14, 18, 204
20:552512, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 204
20:502503, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 183
20:452492, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 192
20:402483, 5, 7, 9, 14, 15, 17, 204
20:352471, 2, 5, 8, 10, 12, 15, 172
20:302463, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 193
20:252454, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 203
20:202441, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 204
20:152432, 4, 7, 11, 14, 16, 19, 203
20:102426, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 191
20:052411, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 183
20:002404, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 183
19:552393, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 193
19:502381, 3, 4, 7, 13, 14, 18, 202
19:452371, 4, 10, 13, 16, 17, 18, 204
19:402361, 2, 4, 8, 9, 12, 17, 201
19:352351, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 192
19:302341, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 193
19:252335, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 193
19:202324, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 201
19:152311, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 182
19:102302, 3, 5, 9, 16, 17, 18, 203
19:052292, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 204
19:002284, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 203
18:552271, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 194
18:502262, 3, 7, 9, 11, 14, 17, 194
18:452251, 2, 4, 7, 10, 14, 15, 173
18:402243, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 203
18:352232, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 203
18:302222, 4, 6, 8, 10, 13, 17, 183
18:252212, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 204
18:202202, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 201
18:152191, 2, 3, 5, 6, 12, 15, 183
18:102186, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 204
18:052171, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 141
18:002165, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 201
17:552151, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 184
17:502144, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 194
17:452131, 2, 3, 5, 12, 15, 16, 172
17:402122, 3, 4, 6, 7, 11, 14, 152
17:352111, 4, 7, 11, 13, 15, 17, 203
17:302103, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 193
17:252092, 5, 6, 9, 10, 12, 19, 204
17:202081, 3, 10, 11, 13, 14, 17, 191
17:152072, 5, 10, 13, 15, 16, 17, 194
17:102066, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 201
17:052056, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 204
17:002042, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 192
16:552035, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 193
16:502021, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 174
16:452011, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 194
16:402001, 5, 7, 9, 12, 14, 18, 203
16:351991, 3, 5, 9, 12, 15, 17, 201
16:301981, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 201
16:251973, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 203
16:201962, 3, 5, 9, 11, 14, 16, 182
16:151953, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 194
16:101942, 3, 8, 9, 14, 17, 18, 203
16:051932, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 174
16:001922, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 194
15:551912, 3, 4, 9, 10, 13, 17, 203
15:501902, 4, 7, 8, 9, 11, 16, 182
15:451893, 7, 9, 12, 15, 16, 19, 204
15:401881, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 181
15:351871, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 194
15:301863, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 163
15:251855, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 201
15:201842, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 193
15:151831, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 184
15:101822, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 204
15:051815, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 191
15:001802, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 142
14:551795, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 192
14:501782, 4, 6, 7, 8, 18, 19, 204
14:451771, 2, 6, 8, 12, 14, 16, 191
14:401762, 3, 5, 7, 13, 17, 18, 201
14:351751, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 111
14:301744, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 183
14:251733, 4, 6, 9, 15, 18, 19, 204
14:201722, 3, 6, 8, 12, 13, 17, 192
14:151711, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 204
14:101701, 4, 7, 8, 9, 11, 18, 194
14:051694, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 204
14:001682, 3, 5, 9, 12, 13, 16, 201
13:551671, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 194
13:501664, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 182
13:451654, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 161
13:401641, 2, 10, 12, 14, 15, 17, 203
13:351632, 3, 6, 7, 13, 17, 19, 201
13:301622, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 192
13:251612, 5, 6, 9, 14, 17, 19, 201
13:201601, 4, 6, 9, 10, 15, 19, 202
13:151593, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 203
13:101582, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 204
13:051575, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 183
13:001561, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 151
12:551552, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 204
12:501543, 4, 5, 6, 11, 13, 17, 193
12:451531, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 192
12:401521, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 164
12:351513, 4, 6, 7, 13, 17, 19, 201
12:301501, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 173
12:251491, 2, 9, 12, 13, 14, 15, 192
12:201483, 6, 9, 10, 13, 15, 19, 202
12:151472, 4, 6, 8, 10, 13, 19, 204
12:101462, 4, 7, 11, 12, 14, 17, 191
12:051452, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 191
12:001442, 3, 4, 6, 7, 11, 15, 173
11:551431, 3, 6, 11, 14, 18, 19, 201
11:501423, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 193
11:451411, 2, 6, 9, 11, 12, 16, 193
11:401402, 6, 7, 12, 15, 16, 18, 204
11:351391, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 202
11:301381, 2, 4, 11, 13, 14, 17, 184
11:251372, 3, 6, 9, 11, 14, 17, 194
11:201364, 6, 8, 9, 13, 15, 18, 192
11:151352, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 193
11:101342, 4, 9, 12, 13, 17, 19, 202
11:051333, 5, 6, 8, 13, 18, 19, 202
11:001321, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 171
10:551311, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 144
10:501303, 5, 10, 12, 15, 17, 18, 201
10:451292, 4, 6, 7, 13, 14, 17, 183
10:401283, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 201
10:351271, 3, 6, 10, 14, 15, 18, 201
10:301264, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 184
10:251251, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 163
10:201242, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 182
10:151232, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 181
10:101225, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 191
10:051211, 3, 8, 12, 14, 16, 18, 191
10:001201, 4, 6, 9, 12, 16, 19, 204
09:551191, 5, 7, 9, 15, 16, 18, 203
09:501182, 3, 6, 11, 12, 14, 18, 192
09:451172, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 204
09:401162, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 174
09:351151, 2, 5, 7, 8, 10, 17, 182
09:301143, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 203
09:251132, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 171
09:201122, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 192
09:151111, 3, 7, 11, 14, 15, 17, 191
09:101104, 5, 7, 12, 13, 16, 18, 204
09:051096, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 202
09:001084, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 192
08:551073, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 183
08:501061, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 174
08:451052, 4, 6, 9, 12, 13, 15, 171
08:401041, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 193
08:351031, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 201
08:301022, 3, 5, 9, 13, 16, 18, 201
08:251011, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 193
08:201005, 6, 9, 12, 13, 15, 18, 204
08:15993, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 201
08:10981, 4, 8, 13, 14, 17, 18, 201
08:05972, 4, 10, 11, 13, 16, 17, 183
08:00967, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 203
07:55953, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 201
07:50942, 3, 5, 8, 14, 15, 16, 202
07:45935, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 151
07:40922, 3, 4, 12, 13, 15, 18, 194
07:35912, 3, 8, 9, 13, 15, 19, 201
07:30901, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 182
07:25893, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 204
07:20881, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 171
07:15871, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 141
07:10861, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 171
07:05856, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 203

Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22