Puttó — rezultate 2026-10-19

Numerele extrase pe 19 octombrie 2026.

Ultima extragere a zilei — 23:50

13810121718193

202 extrageri în această zi. Lista completă mai jos.

OraNr. extrageriiCâmpul „A”Câmpul „B”
23:502861, 3, 8, 10, 12, 17, 18, 193
23:452856, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 203
23:402844, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 202
23:352831, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 132
23:302821, 2, 5, 6, 10, 11, 13, 143
23:252811, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 183
23:202801, 6, 7, 9, 13, 14, 19, 202
23:152792, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 172
23:102784, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 201
23:052771, 2, 5, 7, 9, 15, 19, 203
23:002763, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 191
22:552752, 5, 6, 8, 11, 13, 19, 202
22:502742, 7, 8, 10, 11, 17, 19, 201
22:452732, 3, 12, 14, 16, 17, 19, 201
22:402722, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 172
22:352711, 6, 9, 11, 12, 16, 18, 192
22:302705, 7, 10, 12, 13, 14, 19, 203
22:252695, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 182
22:202682, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 193
22:152673, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 181
22:102664, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 204
22:052655, 6, 8, 14, 16, 17, 19, 203
22:002641, 5, 14, 15, 16, 18, 19, 204
21:552631, 2, 6, 11, 13, 14, 15, 201
21:502626, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 183
21:452611, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 173
21:402601, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 152
21:352594, 5, 7, 10, 15, 16, 17, 183
21:302581, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 201
21:252577, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 203
21:202561, 2, 3, 6, 8, 9, 19, 202
21:152552, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 172
21:102543, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 183
21:052531, 2, 9, 12, 15, 17, 18, 203
21:002525, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 204
20:552513, 4, 11, 12, 14, 16, 17, 202
20:502501, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 163
20:452491, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 173
20:402482, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 183
20:352473, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 183
20:302461, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 172
20:252451, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 202
20:202441, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 172
20:152432, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 163
20:102424, 5, 10, 11, 16, 17, 19, 203
20:052412, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 202
20:002401, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 191
19:552391, 2, 4, 8, 10, 15, 17, 201
19:502381, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 172
19:452371, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 184
19:402363, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 204
19:352357, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 201
19:302341, 3, 4, 10, 12, 16, 18, 191
19:252334, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 201
19:202324, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 202
19:152312, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 201
19:102301, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 182
19:052294, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 173
19:002281, 2, 4, 9, 10, 14, 16, 173
18:5522710, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 202
18:502263, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 172
18:452251, 2, 5, 6, 8, 10, 14, 174
18:402241, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 192
18:352234, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 181
18:302221, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 161
18:252213, 4, 9, 12, 14, 16, 17, 191
18:202203, 5, 6, 8, 17, 18, 19, 203
18:152192, 4, 7, 14, 15, 16, 18, 201
18:102181, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 193
18:052173, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 202
18:002161, 2, 4, 6, 9, 12, 19, 203
17:552152, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 193
17:502143, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 194
17:452131, 2, 6, 10, 12, 16, 18, 204
17:402121, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 121
17:352112, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 152
17:302101, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 194
17:252093, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 203
17:202081, 3, 7, 9, 10, 12, 17, 184
17:152071, 2, 3, 5, 9, 11, 15, 201
17:102061, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 202
17:052051, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 203
17:002041, 2, 7, 9, 11, 12, 15, 192
16:552031, 4, 6, 11, 14, 16, 19, 204
16:502022, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 182
16:452011, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 181
16:402002, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 142
16:351991, 3, 6, 8, 11, 12, 17, 191
16:301981, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 153
16:251971, 3, 8, 9, 12, 15, 18, 192
16:201963, 4, 7, 9, 15, 18, 19, 202
16:151951, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 171
16:101944, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 192
16:051932, 6, 9, 13, 14, 16, 18, 203
16:001925, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 191
15:551911, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 153
15:501903, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 184
15:451892, 4, 7, 10, 12, 15, 17, 203
15:401883, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 201
15:351871, 2, 3, 6, 8, 13, 15, 182
15:301863, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 182
15:251854, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 172
15:201841, 2, 6, 9, 10, 13, 14, 192
15:151831, 2, 5, 9, 11, 13, 17, 183
15:101821, 2, 6, 11, 12, 13, 15, 171
15:051813, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 202
15:001802, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 183
14:551793, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 183
14:501782, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 192
14:451772, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 184
14:401763, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 183
14:351752, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 173
14:301741, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 161
14:251731, 4, 6, 9, 10, 12, 17, 193
14:201721, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 203
14:151712, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 193
14:101702, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 174
14:051691, 3, 4, 9, 10, 13, 15, 173
14:001681, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 191
13:551671, 2, 3, 7, 8, 12, 19, 204
13:501662, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 192
13:451655, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 201
13:401642, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 201
13:351631, 2, 3, 7, 8, 9, 18, 204
13:301621, 3, 8, 10, 13, 14, 16, 183
13:251611, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 172
13:201603, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 201
13:151591, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 204
13:101581, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 193
13:051575, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 171
13:001565, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 192
12:551553, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 172
12:501541, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 172
12:451531, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 171
12:401523, 4, 9, 10, 11, 15, 17, 202
12:351512, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 184
12:301505, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 192
12:251491, 3, 8, 12, 14, 15, 17, 184
12:201481, 3, 4, 5, 10, 16, 19, 201
12:151474, 5, 7, 8, 15, 17, 19, 204
12:101463, 4, 9, 11, 13, 17, 18, 194
12:051457, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 192
12:001442, 3, 5, 6, 11, 14, 18, 202
11:551433, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 174
11:501421, 3, 8, 11, 15, 18, 19, 204
11:451412, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 182
11:401401, 2, 3, 9, 10, 12, 15, 194
11:351392, 6, 7, 8, 14, 17, 18, 204
11:301382, 3, 6, 7, 9, 15, 16, 184
11:251371, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 162
11:201362, 3, 8, 9, 11, 15, 17, 201
11:151351, 3, 10, 13, 15, 16, 18, 193
11:101341, 2, 10, 11, 12, 16, 17, 184
11:051331, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 181
11:001323, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 161
10:551313, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 162
10:501303, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 171
10:451291, 2, 7, 8, 10, 12, 17, 192
10:401283, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 182
10:351272, 3, 4, 5, 12, 14, 16, 183
10:301262, 5, 6, 8, 14, 15, 18, 204
10:251253, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 194
10:201241, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 192
10:151233, 4, 5, 8, 11, 18, 19, 204
10:101221, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 193
10:051214, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 184
10:001204, 6, 10, 12, 14, 17, 18, 194
09:551196, 7, 10, 12, 16, 17, 19, 201
09:501186, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 204
09:451171, 3, 5, 8, 12, 16, 18, 194
09:401164, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 204
09:351151, 4, 5, 12, 14, 16, 19, 202
09:301143, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 203
09:251131, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 174
09:201121, 3, 5, 7, 10, 16, 17, 194
09:151112, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 153
09:101102, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 182
09:051095, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 193
09:001083, 5, 6, 7, 12, 15, 17, 192
08:551072, 3, 5, 10, 11, 15, 16, 182
08:501063, 4, 5, 7, 9, 14, 17, 181
08:451051, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 201
08:401045, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 191
08:351032, 6, 11, 13, 15, 17, 18, 204
08:301024, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 203
08:251013, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 174
08:201007, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 192
08:15992, 4, 5, 8, 13, 14, 16, 181
08:10981, 2, 3, 11, 14, 17, 18, 201
08:05971, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 183
08:00962, 5, 7, 9, 14, 15, 18, 192
07:55953, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 172
07:50946, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 191
07:45933, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 182
07:40921, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 164
07:35912, 3, 9, 10, 11, 13, 15, 201
07:30903, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 174
07:25892, 4, 5, 8, 15, 16, 17, 203
07:20883, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 154
07:15871, 2, 8, 9, 12, 13, 14, 163
07:10863, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 183
07:05851, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 171

Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22