Puttó — rezultate 2026-10-23

Numerele extrase pe 23 octombrie 2026.

Ultima extragere a zilei — 23:50

1379121719203

202 extrageri în această zi. Lista completă mai jos.

OraNr. extrageriiCâmpul „A”Câmpul „B”
23:502861, 3, 7, 9, 12, 17, 19, 203
23:452851, 2, 4, 8, 9, 10, 16, 203
23:402842, 4, 5, 6, 9, 12, 19, 201
23:352831, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 202
23:302821, 3, 6, 7, 8, 11, 16, 171
23:252813, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 152
23:202801, 7, 11, 13, 14, 16, 19, 203
23:152792, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 171
23:102781, 3, 5, 7, 9, 12, 19, 201
23:052772, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 202
23:002767, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 202
22:552753, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 203
22:502741, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 163
22:452731, 4, 9, 12, 14, 15, 17, 203
22:402723, 4, 5, 6, 8, 10, 18, 202
22:352715, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 181
22:302701, 2, 4, 5, 7, 16, 17, 183
22:252694, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 191
22:202681, 2, 7, 9, 10, 13, 15, 201
22:152671, 3, 5, 9, 12, 14, 19, 201
22:102661, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 153
22:052652, 3, 6, 11, 12, 17, 18, 201
22:002641, 2, 3, 4, 11, 16, 17, 193
21:552633, 4, 6, 7, 14, 15, 19, 202
21:502624, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 191
21:452613, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 181
21:402604, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 184
21:352592, 3, 6, 8, 12, 14, 17, 203
21:302581, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 142
21:252571, 2, 3, 10, 14, 16, 17, 201
21:202561, 2, 4, 11, 12, 13, 17, 182
21:152551, 2, 3, 6, 12, 13, 15, 171
21:102541, 2, 7, 8, 16, 17, 18, 204
21:052531, 2, 4, 6, 8, 9, 15, 162
21:002525, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 202
20:552511, 2, 6, 7, 11, 14, 18, 194
20:502508, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 194
20:452491, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 193
20:402483, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 182
20:352472, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 161
20:302461, 3, 5, 9, 11, 15, 16, 201
20:252451, 2, 8, 12, 13, 16, 17, 201
20:202443, 4, 6, 11, 12, 15, 16, 203
20:152433, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 193
20:102421, 2, 7, 12, 13, 16, 19, 203
20:052411, 2, 4, 6, 11, 12, 13, 153
20:002402, 3, 11, 12, 14, 15, 19, 202
19:552392, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 164
19:502382, 4, 6, 9, 15, 17, 19, 204
19:452372, 5, 7, 9, 12, 14, 19, 202
19:402362, 4, 5, 8, 12, 16, 18, 192
19:352351, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 173
19:302343, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 202
19:252333, 5, 8, 11, 14, 15, 19, 203
19:202321, 3, 4, 7, 11, 13, 17, 203
19:152312, 5, 6, 9, 11, 16, 19, 202
19:102304, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 201
19:052293, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 192
19:002286, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 204
18:552271, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 173
18:502261, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 194
18:452254, 5, 8, 10, 13, 14, 17, 181
18:402249, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 203
18:352231, 2, 6, 7, 9, 14, 17, 181
18:302222, 4, 8, 12, 13, 15, 19, 204
18:252218, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 192
18:202201, 3, 5, 6, 11, 14, 17, 201
18:152193, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 201
18:102182, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 204
18:052174, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 183
18:002162, 4, 5, 6, 13, 14, 18, 192
17:552151, 2, 4, 8, 9, 11, 14, 181
17:502142, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 192
17:452131, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 201
17:402122, 4, 7, 9, 16, 17, 18, 204
17:352111, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 204
17:302102, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 202
17:252091, 2, 4, 9, 10, 15, 18, 194
17:202083, 4, 5, 8, 9, 17, 18, 204
17:152072, 4, 9, 12, 16, 17, 18, 191
17:102061, 3, 5, 9, 10, 14, 17, 182
17:052053, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 183
17:002043, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 204
16:552033, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 202
16:502022, 4, 13, 14, 16, 17, 19, 203
16:452011, 2, 6, 8, 11, 13, 16, 171
16:402003, 4, 6, 12, 14, 17, 19, 202
16:351991, 4, 5, 10, 11, 13, 16, 203
16:301982, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 183
16:251972, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 193
16:201964, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 203
16:151952, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 201
16:101942, 5, 9, 10, 13, 16, 18, 192
16:051931, 2, 5, 7, 11, 12, 15, 163
16:001923, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 203
15:551911, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 192
15:501901, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 192
15:451894, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 192
15:401883, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 191
15:351874, 5, 6, 9, 12, 15, 19, 203
15:301861, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 184
15:251853, 4, 8, 10, 14, 15, 17, 201
15:201844, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 152
15:151831, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 144
15:101825, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 191
15:051812, 3, 8, 9, 10, 12, 14, 194
15:001803, 4, 7, 9, 14, 16, 17, 181
14:551796, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 191
14:501782, 3, 5, 11, 14, 16, 18, 194
14:451773, 4, 5, 11, 13, 15, 16, 204
14:401762, 3, 5, 13, 14, 17, 18, 191
14:351754, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 194
14:301741, 3, 6, 10, 11, 13, 16, 173
14:251734, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 201
14:201721, 2, 10, 16, 17, 18, 19, 201
14:151714, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 204
14:101701, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 151
14:051691, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 164
14:001683, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 184
13:551677, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 202
13:501663, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 172
13:451655, 6, 7, 8, 9, 13, 19, 202
13:401643, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 184
13:351633, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 192
13:301622, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 192
13:251611, 3, 7, 9, 12, 14, 17, 204
13:201604, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 172
13:151591, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 204
13:101585, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 194
13:051572, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 204
13:001563, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 182
12:551555, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 191
12:501542, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 192
12:451538, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 172
12:401521, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 173
12:351511, 2, 4, 5, 10, 11, 16, 184
12:301501, 2, 4, 5, 11, 12, 17, 191
12:251492, 7, 10, 15, 16, 17, 19, 203
12:201481, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 184
12:151471, 2, 6, 7, 13, 15, 18, 193
12:101462, 3, 5, 7, 8, 9, 17, 201
12:051451, 2, 4, 5, 10, 17, 18, 204
12:001441, 4, 5, 8, 11, 17, 18, 193
11:551434, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 193
11:501421, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 201
11:451411, 2, 3, 4, 6, 18, 19, 202
11:401401, 6, 12, 13, 17, 18, 19, 204
11:351392, 3, 7, 9, 10, 16, 17, 204
11:301381, 3, 6, 8, 10, 11, 16, 171
11:251371, 3, 4, 9, 11, 15, 19, 202
11:201363, 5, 9, 15, 17, 18, 19, 202
11:151354, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 181
11:101341, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 173
11:051331, 3, 4, 6, 9, 10, 15, 183
11:001322, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 194
10:551311, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 182
10:501303, 4, 6, 8, 12, 13, 18, 201
10:451292, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 151
10:401281, 2, 5, 9, 13, 14, 16, 181
10:351272, 7, 8, 10, 11, 15, 19, 203
10:301263, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 182
10:251252, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 201
10:201241, 2, 3, 5, 8, 12, 14, 182
10:151233, 5, 6, 9, 13, 15, 18, 192
10:101221, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 203
10:051214, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 181
10:001201, 3, 5, 11, 14, 18, 19, 201
09:551193, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 201
09:501183, 4, 10, 11, 14, 17, 19, 203
09:451171, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 174
09:401166, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 192
09:351151, 2, 6, 9, 10, 12, 14, 164
09:301145, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 203
09:251132, 3, 4, 6, 8, 12, 17, 181
09:201121, 2, 5, 10, 11, 15, 17, 204
09:151111, 4, 5, 8, 11, 13, 17, 184
09:101103, 4, 7, 11, 13, 15, 18, 203
09:051091, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 201
09:001081, 2, 5, 9, 10, 13, 17, 201
08:551074, 5, 7, 12, 13, 15, 19, 201
08:501062, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 192
08:451054, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 202
08:401042, 3, 8, 10, 12, 14, 17, 181
08:351032, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 114
08:301021, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 171
08:251011, 5, 9, 10, 13, 14, 17, 194
08:201003, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 191
08:15992, 3, 6, 9, 14, 15, 18, 204
08:10981, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 174
08:05973, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 203
08:00962, 5, 7, 11, 14, 17, 19, 201
07:55951, 2, 3, 9, 15, 16, 17, 201
07:50946, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 203
07:45931, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 192
07:40925, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 203
07:35911, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 203
07:30901, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 194
07:25891, 2, 3, 4, 6, 10, 18, 194
07:20881, 2, 4, 6, 11, 12, 15, 184
07:15871, 2, 5, 9, 12, 17, 19, 204
07:10861, 7, 8, 11, 16, 18, 19, 203
07:05853, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 182

Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22