Puttó — rezultate 2026-10-24

Numerele extrase pe 24 octombrie 2026.

Ultima extragere a zilei — 23:50

12610141519204

202 extrageri în această zi. Lista completă mai jos.

OraNr. extrageriiCâmpul „A”Câmpul „B”
23:502861, 2, 6, 10, 14, 15, 19, 204
23:452853, 4, 7, 8, 15, 16, 17, 181
23:402841, 2, 3, 6, 12, 16, 17, 192
23:352831, 4, 9, 12, 15, 17, 19, 201
23:302821, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 173
23:252813, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 204
23:202806, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 201
23:152792, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 172
23:102783, 5, 6, 9, 16, 17, 19, 204
23:052771, 2, 4, 5, 14, 16, 17, 181
23:002761, 3, 4, 9, 10, 15, 17, 191
22:552752, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 163
22:502741, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 183
22:452732, 3, 4, 7, 8, 13, 16, 183
22:402721, 2, 3, 8, 9, 15, 18, 191
22:352717, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 204
22:302701, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 163
22:252693, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 201
22:202681, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 183
22:152672, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 152
22:102665, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 193
22:052651, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 202
22:002644, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 191
21:552633, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 203
21:502621, 3, 5, 15, 16, 17, 18, 201
21:452611, 4, 7, 12, 14, 16, 18, 194
21:402603, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 202
21:352592, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 202
21:302582, 3, 7, 8, 12, 15, 17, 183
21:252571, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 172
21:202561, 2, 3, 5, 7, 15, 19, 201
21:152553, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 183
21:102541, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 194
21:052536, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 204
21:002523, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 194
20:552511, 2, 4, 11, 12, 13, 16, 204
20:502501, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 204
20:452491, 4, 6, 12, 13, 14, 17, 193
20:402481, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 194
20:352471, 4, 6, 9, 11, 18, 19, 201
20:302461, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 173
20:252452, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 192
20:202442, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 152
20:152431, 2, 4, 7, 11, 13, 17, 204
20:102421, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 202
20:052413, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 162
20:002401, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 204
19:552393, 4, 9, 10, 14, 15, 17, 204
19:502383, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 181
19:452371, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 201
19:402361, 2, 9, 11, 13, 14, 15, 203
19:352352, 3, 4, 5, 12, 15, 17, 183
19:302341, 4, 8, 11, 15, 16, 19, 203
19:252332, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 203
19:202321, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 163
19:152314, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 163
19:102308, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 192
19:052291, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 174
19:002284, 5, 10, 12, 14, 15, 18, 201
18:552272, 4, 6, 8, 14, 17, 18, 203
18:502262, 3, 6, 14, 15, 18, 19, 202
18:452254, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 192
18:402244, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 203
18:352232, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 174
18:302222, 5, 7, 8, 12, 13, 19, 202
18:252211, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 173
18:202204, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 191
18:152192, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 171
18:102182, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 204
18:052175, 6, 7, 8, 11, 15, 19, 203
18:002163, 4, 8, 12, 15, 16, 18, 192
17:552154, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 192
17:502144, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 181
17:452133, 4, 5, 6, 8, 16, 18, 201
17:402123, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 191
17:352111, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 164
17:302101, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 191
17:252092, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 173
17:202081, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 191
17:152073, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 181
17:102062, 5, 6, 8, 14, 15, 18, 201
17:052053, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 181
17:002041, 3, 9, 10, 13, 15, 16, 184
16:552034, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 203
16:502023, 4, 6, 7, 12, 15, 16, 174
16:452012, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 191
16:402001, 2, 3, 9, 13, 14, 15, 183
16:351992, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 182
16:301982, 4, 6, 7, 13, 15, 16, 171
16:251973, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 183
16:201961, 3, 4, 6, 9, 13, 18, 201
16:151952, 3, 7, 11, 14, 16, 17, 204
16:101941, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 172
16:051932, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 161
16:001921, 6, 9, 10, 15, 17, 19, 204
15:551913, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 183
15:501903, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 202
15:451892, 3, 9, 11, 14, 15, 18, 203
15:401886, 7, 8, 10, 13, 16, 18, 203
15:351871, 4, 6, 12, 13, 18, 19, 204
15:301861, 3, 5, 7, 8, 11, 15, 193
15:251853, 6, 11, 12, 15, 17, 18, 191
15:201841, 3, 9, 13, 14, 16, 18, 203
15:151832, 4, 5, 8, 11, 15, 16, 172
15:101823, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 201
15:051812, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 164
15:001804, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 144
14:551794, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 194
14:501781, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 152
14:451774, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 203
14:401762, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 204
14:351754, 5, 10, 11, 14, 16, 17, 191
14:301745, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 203
14:251732, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 193
14:201722, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 201
14:151713, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 174
14:101701, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 201
14:051693, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 164
14:001686, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 191
13:551673, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 192
13:501664, 5, 6, 9, 10, 17, 19, 201
13:451651, 5, 6, 10, 11, 13, 17, 183
13:401643, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 172
13:351631, 3, 5, 13, 16, 18, 19, 204
13:301621, 2, 4, 9, 10, 13, 15, 164
13:251611, 2, 5, 7, 8, 15, 18, 202
13:201603, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 191
13:151592, 4, 9, 13, 15, 17, 19, 202
13:101583, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 201
13:051571, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 174
13:001563, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 143
12:551553, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 184
12:501542, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 172
12:451531, 4, 7, 9, 11, 14, 17, 181
12:401522, 3, 4, 9, 12, 14, 16, 191
12:351517, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 201
12:301501, 3, 4, 10, 13, 15, 17, 204
12:251491, 2, 8, 10, 14, 16, 17, 203
12:201482, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 184
12:151473, 4, 5, 11, 12, 15, 18, 194
12:101463, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 173
12:051452, 4, 5, 9, 12, 16, 19, 203
12:001441, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 192
11:551431, 2, 4, 7, 9, 14, 15, 173
11:501421, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 173
11:451413, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 174
11:401402, 3, 4, 6, 10, 17, 18, 192
11:351394, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 172
11:301381, 2, 5, 7, 11, 13, 15, 174
11:251376, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 181
11:201365, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 172
11:151351, 2, 4, 5, 6, 9, 15, 183
11:101341, 2, 5, 6, 12, 16, 18, 201
11:051331, 3, 6, 7, 8, 11, 18, 192
11:001321, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 193
10:551311, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 173
10:501302, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 192
10:451292, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 182
10:401282, 5, 6, 8, 11, 15, 17, 201
10:351272, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 203
10:3012612, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 204
10:251251, 2, 4, 11, 13, 15, 17, 204
10:201242, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 202
10:151231, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 152
10:101221, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 154
10:051212, 5, 8, 11, 16, 17, 18, 201
10:001203, 4, 6, 8, 13, 15, 18, 194
09:551191, 2, 4, 8, 11, 14, 15, 164
09:501182, 4, 6, 10, 11, 16, 17, 194
09:451173, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 193
09:401161, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 151
09:351153, 5, 7, 8, 10, 14, 17, 204
09:301142, 5, 8, 12, 13, 14, 18, 202
09:251131, 2, 4, 9, 11, 14, 17, 194
09:201122, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 172
09:151112, 3, 4, 7, 12, 13, 17, 204
09:101103, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 203
09:051091, 5, 7, 10, 11, 17, 19, 201
09:001082, 3, 5, 6, 7, 17, 18, 191
08:551071, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 163
08:501063, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 174
08:451053, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 154
08:401041, 2, 3, 7, 11, 13, 17, 191
08:351031, 2, 4, 8, 10, 14, 16, 202
08:301021, 3, 6, 7, 12, 15, 16, 184
08:251011, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 171
08:201001, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 202
08:15992, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 181
08:10981, 3, 4, 7, 13, 18, 19, 204
08:05971, 4, 11, 13, 15, 16, 19, 202
08:00961, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 192
07:55951, 5, 8, 10, 14, 16, 17, 183
07:50943, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 201
07:45934, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 162
07:40922, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 193
07:35911, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 202
07:30901, 3, 9, 13, 14, 15, 19, 201
07:25894, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 173
07:20882, 3, 9, 10, 14, 16, 19, 203
07:15875, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 162
07:10863, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 152
07:05852, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 204

Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22